Taslîca A.O. Andrei-Alexandru | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29606 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
Tălmaciu D. Andrei-Cristian | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 28994 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
Tanislav G.V. Andrei | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 29243 | CRAIOVA | Liceul Industrial Auto |
Tarbă T. Ovidiu | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29620 | FOCȘANI | Grupul Școlar de Transporturi Auto |
Tacu M. Dorel-Valentin | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28883 | CARACAL | Liceul Teoretic Mihai Viteazu |
Tamașag V. Nicolae | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29646 | SECTORUL 2 | Colegiul Național Cantemir-Vodá |
Șulă A. Răzvan-Valentin | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29043 | BUZĂU | Grupul Școlar Industrial Grigorie C. Moisil |
Ștefănescu M. Marian-Cosmin | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28882 | CARACAL | Liceul Teoretic Mihai Viteazu |
Ștefan M. Ion | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29673 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
Ștefan M. Marius-Alexandru | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28881 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Ștefan I. Ionuț-Dragoș | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28880 | CRAIOVA | Colegiul Național Economic Gh. Chițu |
Ștefan D. Georgică-Viorel | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29227 | SLATINA | Colegiul Tehnic Metalurgic |
Șerbănoiu D. Ionuț-Răzvan | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29161 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Șișu C. Marian | 9310 | III | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29663 | CRAIOVA | Grupul Școlar George Bibescu |
Șoavă A. Ștefan-Liviu | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28948 | BĂLCEȘTI | Grupul Școlar Petrache Poenaru |
Surdu (Docea) D. Silvia-Marinela | 9202 | II | ISE | 23/24 | Promovat | | 29502 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
Șerbănescu I. Adrian-Daniel | 9307 | III | EM | 23/24 | Promovat | | 29791 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Suliță L.G. Nicoleta-Bianca | 9601 | VI | CECESE | 23/24 | Promovat | | 29272 | OSICA DE SUS | Liceul Teoretic |
Sună L. Eric-Marius | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29607 | CRAIOVA | Colegiul Național Carol I |
Stuparu C. Constantin-Cosmin | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 28993 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Stroe N. Mihai-Alexandru | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28947 | SECTORUL 6 | Liceul Mircea Eliade |
Stroescu-Dabu C. Maria-Elena | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29138 | CRAIOVA | Colegiul Național Frații Buzești |
Stoiculeasa C.-E. Constantin-Cătălin | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29416 | DRĂGĂȘANI | Colegiul Național Gib. Miháescu |
Stoica I. Nicușor-Cristian | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29650 | AMĂRĂȘTII DE JOS | Liceul Teoretic |
Stoica I. Florin | 9503 | V | SCIA | 23/24 | Admis | | 29164 | BREAZA | Colegiul Militar Dimitrie Cantemir |
Stoenescu N. Mihai-George | 9210 | II | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29491 | SECTORUL 2 | Colegiul Național Cantemir-Vodá |
Stoian (Popa) F. Raluca-Ileana | 9401 | IV | IEC | 23/24 | Promovat | | 29434 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Stepanek E. Simona-Olimpia | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29440 | PETRILA | Grupul Școlar Constantin Bräncuși |
Stîngă V. Isabelle | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29042 | CRAIOVA | Colegiul Național Carol I |
Stănică V.C. Maria-Viorela | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28879 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
Stănică G. Ion-Doru | 9201 | II | IEC | 23/24 | Promovat | | 29512 | DRĂGĂȘANI | Colegiul Național Gib. Miháescu |
Stănel C. Florin-Valentin | 9210 | II | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29470 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
Stănescu D. Sterio-Alin | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29382 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Stănescu M. Viorel-Alexandru | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28877 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Stănciulescu Ș.A. Roberto-Alexandru | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28876 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
Stăncioi V. Cristian-Daniel | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29417 | BÎLTENI | Grupul Școlar Industrial Minier |
Stancu T. Constantin | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29483 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
State N. Marius | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29794 | ROȘIORII DE VEDE | Liceul Economic-Administrativ |
Stanciu F. Samuel | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29727 | SLATINA | Colegiul Tehnic Metalurgic |
Stancu M.D. Andrei-Bogdan | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29225 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Stanciu F. Daniel | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29726 | SLATINA | Colegiul Tehnic Ion Mincu |
Stanca M. Viorel | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29776 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
Stancioiu C.-D. Constantin-Mihai | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29418 | TÎRGU JIU | Colegiul Tehnic H. Coandá |
Stan G. Nicolae-Adrian | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28946 | GRĂDIȘTEA | Liceul Teoretic |
Stanca G. Dumitru-Răzvan | 9501 | V | CECESE | 23/24 | Admis | | 29095 | PITEȘTI | Liceul de Matematicá-Fizicá Nicolae Bálcescu |
Stamin C. Gabriel-Eugen | 9603 | VI | SCIA | 23/24 | Promovat | | 29278 | CARACAL | Liceul Industrial |
Stan E. Emilian-Mihai | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29223 | SIBIU | Grupul Școlar Avram Iancu |
Stamatoiu V. Constantin-Virgil-Andrei | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29354 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Staicu M. Lucian-Daniel | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28875 | CERNAVODĂ | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Stamate I. Aurica | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29614 | | |
Soroca P. Florentina-Raluca | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29137 | CRAIOVA | Colegiul Național Carol I |
Sprîncenatu D. Mirela-Georgiana | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29195 | CALAFAT | Liceul Teoretic Independența |
Sorică (Istudor) P. Maria-Roxana | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29818 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
Smărăndescu D. Petrișor-Rareș | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29784 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
Slabu (Meiță) I. Virginia | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29194 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
Slabu I.V. Cristian-Florin | 9603 | VI | SCIA | 23/24 | Promovat | | 29538 | OTOPENI | Liceul Teoretic Ioan Petrus |
Sîrbu L. Nicolae-Leonide | 9501 | V | CECESE | 23/24 | Admis | | 29083 | CORABIA | Colegiul Național Al. I. Cuza |
Sîrbu V. Alin-Ionuț | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29130 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Sîrmon M. Mirela-Daniela | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29136 | CRAIOVA | Grupul Școlar de Arte si Meserii Constantin Bräncuși |
Sîrbu M.V. Andrei-Costin | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29039 | BUZĂU | Colegiul Național M. Eminescu |
Sîrbu M.F. Cornel-Cristian | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29226 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Sîrbu M. Ion-Alexandru | 9307 | III | EM | 23/24 | Promovat | | 29371 | MELINEȘTI | Grupul Școlar Alexandru Macedonski |
Sîrbu G. Dumitru | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29436 | | |
Sîrbu C. Nicoleta-Floriana | 9501 | V | CECESE | 23/24 | Admis | | 29081 | BALȘ | Colegiul Tehnic |
Sitaru P. Mihai-Dragoș | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29484 | RÎMNICU-VÎLCEA | Grupul Școlar Ferdinand I |
Sima M. Sorin | 9602 | VI | SEI | 23/24 | Promovat | | 29338 | CRAIOVA | Colegiul Național Frații Buzești |
Simion I. Ionuț-Cristian | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29127 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Segărceanu A. Nicolae-Alin | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29285 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Sebestyen T. Tiberiu-Alexandru | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29122 | MEDIAȘ | Grupul Școlar de Industrie Ușoará |
Scurtu I. Cristian-Mihai | 9202 | II | ISE | 23/24 | Promovat | | 29503 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Scripcaru M.V. Andrei | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29193 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
Scarlat I. Alexandru | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29419 | ROȘIORII DE VEDE | Colegiul Tehnic A. Saligny |
Scarlat C. Elena-Cristina | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29420 | SLATINA | Colegiul Economic P.S. Aurelian |
Sbenghea Ș. Ionuț | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28945 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
Scarlat A. Iulian-Alexandru | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29398 | ROȘIORII DE VEDE | Colegiul Național Anastasescu |
Sbaroi D.D. Mitică-George | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29415 | CRAIOVA | Colegiul Național Economic Gh. Chițu |
Săndiță I. Toma | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28873 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
Sărdan O. Cosmin-Ionuț | 9307 | III | EM | 23/24 | Promovat | | 29688 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
Săceleanu V.C. Sorin-Gabriel | 9410 | IV | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29758 | TÎRGU JIU | Colegiul Tehnic Gen. gheorghe Magheru |
Sava D. Răzvan | 9307 | III | EM | 23/24 | Promovat | | 29716 | BUZĂU | Grupul Școlar Industrial Grigorie C. Moisil |
Sandu S. Gianini | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29355 | TÎRGU CĂRBUNEȘTI | Colegiul Național Tudor Arghezi |
Sandu N. Marian-Cătălin | 9505 | V | IEAPMM | 23/24 | Admis | | 29049 | SLATINA | Grupul Școlar Industrial Metalurgic |
Sanda A. Florin-Marius | 9401 | IV | IEC | 23/24 | Promovat | | 29592 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
Salan M. Cătălin | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 28992 | CRAIOVA | Grupul Școlar George Bibescu |
Saizu A. Valentin-Cristian | 9401 | IV | IEC | 23/24 | Promovat | | 29655 | STREHAIA | Grupul Școlar Industrial Matei Basarab |
Sache I. Adrian-Răzvan | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29413 | POTCOAVA | Liceul Ștefan Diaconescu |
Rusu T. Bogdan-Andrei | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28944 | SLATINA | Colegiul Național Vocațional N. Titulescu |
Rusu G.F. Andrei-Laurențiu | 9301 | III | IEC | 23/24 | Promovat | | 29534 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
Ruicu M. Alexandra-Maria | 9603 | VI | SCIA | 23/24 | Promovat | | 29279 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
Rucsăndoiu I.V. Marius-Andrei | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29135 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
Rovența N. Marian-Mădălin | 9408 | IV | IAE | 23/24 | Promovat | | 29752 | TÎRGU JIU | Grupul Școlar Energetic |
Roșu P. Sebastian | 9601 | VI | CECESE | 23/24 | Promovat | | 29264 | BALȘ | Liceul Teoretic "Petre Pandrea" |
Rotaru V.C. Alexandru | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29119 | BĂILEȘTI | Liceul Teoretic Mihai Viteazul |
Roibu A.M. Vlad-Ionuț | 9503 | V | SCIA | 23/24 | Admis | | 29160 | CRAIOVA | Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu |
Roibu G. Cosmin | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29031 | CÎMPULUNG MOLDOVENES | Liceul Militar Ștefan cel Mare |
Rogojină C. Marius-Alexandru | 9503 | V | SCIA | 23/24 | Admis | | 29156 | TÎRGOVIȘTE | Colegiul Național Constantin Carabella |
Robu S. Constantin-Iulian | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29192 | BALȘ | Liceul Teoretic "Petre Pandrea" |
Rîmboiu S.I. Cornel-Florin | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29134 | CARACAL | Colegiul Național Ionițá Asan |
Rîjniță E.A. Elena-Adriana | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29660 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Rîcu M. Ștefan | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28872 | CRAIOVA | Grupul Școlar de Transporturi Auto |
Retevoiescu I. Claudiu-Marian | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29783 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
Rentea I. Robert-Constantin | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29375 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
Răvigan D. Vasile-Grigore-Cătălin | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29755 | ȚICLENI | Grupul Școlar Industrial de Petrol |
Rățoiu M. Ionuț-Laurențiu | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28871 | DĂBULENI | Liceul Teoretic C-tin Bräncoveanu |
Răghină P. Mhai-Daniel | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29594 | PĂTÎRLAGELE | Liceul Teoretic Radu Vládescu |
Rădescu N. Octavian-Dan | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29191 | CRAIOVA | Liceul Nicolae Bálcescu |
Rădoi A.M. Marius-Daniel | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29610 | CRAIOVA | Colegiul Tehnic de Arte și Meserii C. Bräncuși |
Rață N. Ion-Florian | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29221 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
Raiciu I. Nicolae-Răducu | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29347 | BALȘ | Grupul Școlar Agricol |
Radu M. Mihai | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29591 | FETEȘTI | Grupul Școlar de Construcții Cái Ferate |
Radonjic Dusan | 9308 | III | IAE | 23/24 | Promovat | | 29788 | | |
Radu M. Florin | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28943 | BUZĂU | Colegiul Economic |
Qrimeche Driss | 9308 | III | IAE | 23/24 | Promovat | | 29793 | | |
Rada M.C. Marinela-Raluca | 9501 | V | CECESE | 23/24 | Admis | | 29079 | SLATINA | Colegiul Național Vocațional N. Titulescu |
Protopopescu M.C. Marian-Costinel | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29254 | CRAIOVA | Grupul Școlar de Arte si Meserii Spiru Haret |
Proca M.E. Alin-Constantin | 9310 | III | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29699 | PITEȘTI | Grupul Școlar Construcții de Mașini Dacia |
Primac F.D. Antonie | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29028 | | |
Prisacariu C. Cătălin-Corneliu | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29220 | CARANSEBEȘ | LICEUL TEHNOLOGIC DECEBAL |
Prichindel N. Grigore-Alexandru | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29376 | VĂLENI | Liceul Tehnologic |
Preduț I. Răzvan-Gabriel | 9202 | II | ISE | 23/24 | Promovat | | 29504 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
Predună G. Ilie Daniel | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29107 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Preduș I. Narcis-Bogdan | 9201 | II | IEC | 23/24 | Reinmatriculat | | 29812 | DĂBULENI | Liceul Teoretic C-tin Bräncoveanu |
Predoiu I. Ilie-Virgil | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28942 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Predic Milan | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29120 | | |
Predoi E.I. Petruța-Roxana | 9410 | IV | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29745 | CARACAL | Colegiul Național Ionițá Asan |
Preda (Sîrbu) D. Florentina | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29464 | OSICA DE SUS | Liceul Teoretic |
Preda F. Marian-Cosmin | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29219 | PITEȘTI | Grupul Școlar de Industrializarea Lemnului |
Preda D. Cătălin Ionuț | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29106 | CRAIOVA | Liceul Militar |
Preda C. Cosmina-Mihaela | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29605 | BALȘ | Liceul Teoretic "Petre Pandrea" |
Porubin V. Constantin | 9603 | VI | SCIA | 23/24 | Promovat | | 29340 | | |
Preda Ș. Ștefan Daniel | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29253 | RÎMNICU-VÎLCEA | Grupul Școlar Energetic |
Porojan S. Bogdan-Cosntantin | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29377 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Porcean V. Alexandru-Andrei | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29020 | NEHOIU | Grupul Școlar Tehnic |
Popovici E. Eduard-Gabriel | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29609 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
Porcean C. Răzvan-Andrei | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29450 | BUZĂU | Colegiul Național M. Eminescu |
Popescu R. Ovidiu-Andrei | 9401 | IV | IEC | 23/24 | Repetent cu taxa | | 29800 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
Popescu (Sandu) V. Jeanina-Maria | 9505 | V | IEAPMM | 23/24 | Admis | | 29048 | SLATINA | Colegiul Economic P.S. Aurelian |
Popescu P.C. Ioana-Raluca | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29611 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
Popescu N. Denisa-Elena | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28940 | BÎLTENI | Grupul Școlar Industrial Minier |
Popescu N. Robert-Constantin | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28941 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Popescu N. Marius-Răzvan | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29218 | PITEȘTI | Colegiul Național Ion C. Brátianu |
Popescu M.N. Mihai-Ionel | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29133 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Național Mircea cel Báträn |
Popescu N. Bogdan-Nicolae | 9504 | V | SEC | 23/24 | Promovat | Abs | 28752 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
Popescu M. Costinel-Vasile | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29189 | SLATINA | Liceul Național Vocațional Nicolae Titulescu |
Popescu M. Florian-Sebastian | 9201 | II | IEC | 23/24 | Promovat | | 29312 | CRAIOVA | Liceul Industrial Auto |
Popescu I. Cristina-Denisa | 9505 | V | IEAPMM | 23/24 | Admis | | 29046 | CRAIOVA | Grupul Școlar Anghel Saligny |
Popescu I. Liviu-Ionuț | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29217 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Electroputere |
Popescu I. Mariana-Adriana-Emilia | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29103 | MELINEȘTI | Grupul Școlar Alexandru Macedonski |
Popescu G. Andrei-Alexandru | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29480 | MELINEȘTI | Grupul Școlar Alexandru Macedonski |
Popescu F. Alexandru-Ionuț | 9503 | V | SCIA | 23/24 | Admis | | 29155 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Tudor Arghezi |
Popescu G. Florin-Lucian | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29444 | CRAIOVA | Grupul Școlar George Bibescu |
Popescu F. Ionuț-Cătălin | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29190 | POIANA MARE | Liceul George Șt. Marincu |
Popescu C. Constantin-Viorel | 9207 | II | EM | 23/24 | Promovat | | 29391 | CRAIOVA | Liceul Industrial Traian Vuia |
Popescu D. Sorina-Maria | 9201 | II | IEC | 23/24 | Promovat | | 29513 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Popescu C. Marina-Adnana | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29286 | SLATINA | Liceul cu Program Sportiv |
Popescu C. Petru-Costinel | 9602 | VI | SEI | 23/24 | Promovat | | 29330 | ORȘOVA | Grupul Școlar Industrial de Mariná |
Popa O. Valerică | 9201 | II | IEC | 23/24 | Promovat | Intrerupt studii | 29322 | Craiova | Seminarul Teologic Liceal Adventist |
Popescu A. Ciprian | 9210 | II | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29301 | MALU-MARE | Grupul Școlar Agricol |
Popa N. Ana-Ionelia | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28939 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
Popa N. Răzvan-Andrei | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29252 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
Popa M. Claudiu-Mirel | 9403 | IV | EIA | 23/24 | Promovat | | 29653 | SECTORUL 3 | Grupul Școlar de Chimie Costin Nițescu |
Popa G. Mirel-Adrian | 9303 | III | EIA | 23/24 | Promovat | | 29527 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Demetrescu |
Popa D. Dumitrel-Iulian | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 29242 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
Popa C. Marian-Alexandru | 9303 | III | EIA | 23/24 | Promovat | | 29528 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
Popa A. Andrei-Bogdan | 9210 | II | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29516 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
Popa A.I. Claudiu-Constantin | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28938 | BĂLCEȘTI | Grupul Școlar Petrache Poenaru |
Pop V. Vasile-Florin | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28937 | LUDUȘ | Grupul Școlar Industrial |
Popa A. Cătălin-Ștefan | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29287 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
Pop C. Ovidiu-Dorin | 9310 | III | EM-FR | 23/24 | Promovat | | 29722 | DEVA | Colegiul Tehnic Transilvania |
Polifronie C. Aurel-Constantin | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29102 | SLATINA | Colegiul Tehnic Metalurgic |
Poiană I. Rareș-Andrei | 9203 | II | EIA | 23/24 | Promovat | | 29451 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Poenaru N.M. Andrei-Alexandru | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29132 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
Ploștinaru S. Cătălin-Lucian | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28869 | DROBETA TURNU SEVERI | Liceul Pedagogic Ștefan Odobleja |
Pîrvu V. Rareș | 9402 | IV | ISE | 23/24 | Promovat | | 29554 | CRAIOVA | Colegiul Național Frații Buzești |
Pîrvu I. Alexandru-Daniel | 9502 | V | SEI | 23/24 | Admis | | 29129 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
Pîrlogea T.C. Florin-Bogdan | 9501 | V | CECESE | 23/24 | Admis | | 29827 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
Pîrvu I. Ioana-Ștefania | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29251 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Economic |
Pitaru M. Sorin-Ionuț | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29823 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Pițulescu G.A. Dana-Albertina | 9602 | VI | SEI | 23/24 | Promovat | | 29696 | TÎRGU JIU | Colegiul Național Tudor Vladimirescu |
Pistol G. Andrei-Cristian | 9101 | I | IEC | 23/24 | Admis | | 28868 | TÎRGU JIU | Colegiul Național Spiru Haret |
Pisică I. Ion-Irinel | 9604 | VI | SEC | 23/24 | Promovat | | 29378 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
Piscureanu M.C. Costin-Dragoș | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29101 | TÎRGU CĂRBUNEȘTI | Colegiul Național Tudor Arghezi |
Pigulea M.D. Antonio-Mihail | 9303 | III | EIA | 23/24 | Promovat | | 29531 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
Pirciu V. Constantin | 9307 | III | EM | 23/24 | Promovat | | 29761 | SLATINA | Colegiul Național Agricol Carol I |
Pican D. Cristian | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29100 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
Piezerel G. Ionuț | 9601 | VI | CECESE | 23/24 | Promovat | | 29257 | CRAIOVA | Grupul Școlar Charles Laugier |
Petrișor I. Florin-Alexandru | 9407 | IV | EM | 23/24 | Promovat | | 29661 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Electroputere |
Petrescu I. Cătălin-Alin | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29188 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Tudor Arghezi |
Petcu I. Ionuț | 9110 | I | EM-FR | 23/24 | Admis | | 29216 | CRAIOVA | Liceul Industrial Traian Vuia |
Petrescu D. Florina-Cecilia | 9505 | V | IEAPMM | 23/24 | Admis | | 29044 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
Pescaru C. Mariana | 9605 | VI | IEAPMM | 23/24 | Promovat | | 29339 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Chimie |
Persa G. Petre-Alin-Ionuț | 9504 | V | SEC | 23/24 | Admis | | 29099 | SLATINA | Colegiul Național Vocațional N. Titulescu |
Pena A. Marian | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28936 | SECTORUL 2 | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida |
Peca T. Dragoș-Gabriel | 9601 | VI | CECESE | 23/24 | Promovat | | 29266 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
Păuneață G. Florin | 9602 | VI | SEI | 23/24 | Promovat | | 29323 | CRAIOVA | Liceul Industrial Energetic |
Păuna D. Dragoș-Constantin | 9103 | I | EIA | 23/24 | Admis | | 29224 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Tudor Arghezi |
Păune G. Marian-Alin | 9107A | I | EM | 23/24 | Admis | | 28935 | SLATINA | Grupul Școlar Industrial Metalurgic |
Păun V.C. Mihnea-Andrei | 9102 | I | ISE | 23/24 | Admis | | 29185 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
