| Vieru E. Cătălin-Romeo | 9605 | VI | SEMS | 26/27 | Promovat | | 33055 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
| Vieru C. Marius-Cătălin | 9505 | V | SEMS | 26/27 | Admis | | 32347 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Verșanu I. Augustin | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32271 | | |
| Vătuiu N. Nicolae-Bogdan | 9605 | VI | SEMS | 26/27 | Promovat | | 33183 | TÎRGU JIU | Colegiul Tehnic Gen. gheorghe Magheru |
| Vătuiu I. Nicolae | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33155 | ȚICLENI | Grupul Școlar Industrial de Petrol |
| Vărzaru V. Ioana-Daniela | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32270 | | |
| Văduva I. Rareș | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32084 | | |
| Văduva (Vîlcu) S. Nicoleta | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32682 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Văduva G.-C. Damaris | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32730 | BÎLTENI | Grupul Școlar Industrial Minier |
| Vasilescu N. Daniel-Cristian-Ștefan | 9403 | IV | EIA | 26/27 | Promovat | | 32865 | CRAIOVA | Grupul Școlar Charles Laugier |
| Vasilescu I. Radu-Gabriel | 9403 | IV | EIA | 26/27 | Promovat | | 32871 | PLOIEȘTI | Colegiul Spiru Haret |
| Vasile V. Octavian-Gabriel | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32946 | PITEȘTI | Grupul Școlar Mihai Viteazul |
| Vasile F. Dragoș-Mihai | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32465 | PITEȘTI | Grupul Școlar Construcții de Mașini Dacia |
| Vasilcău I. Marian-Leonard | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32631 | FETEȘTI | Liceul Teoretic Carol I |
| Vasile C. Costin | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32603 | CRAIOVA | Grupul Școlar de Arte si Meserii Constantin Bräncuși |
| Vasiliche C. Adrian-Gabriel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32269 | | |
| Uța C.Ș. Eduard Cristian | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 32296 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
| Ușurelu D.P. Eduard-Gabriel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32268 | | |
| Ursu A. Alexandru | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 33231 | | |
| Urziceanu I. Adrian-Răzvan | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 32295 | CALAFAT | Liceul Teoretic Independența |
| Urdeș I.I. David-Georgian | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Reinmatriculat | | 33194 | CRAIOVA | Colegiul Național Economic Gh. Chițu |
| Ureche M. Alexandru-Marian | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 32294 | DRĂGĂNEȘTI-OLT | Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu |
| Ungureanu E.-G. Darius-Gabriel | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32681 | CRAIOVA | Liceul Nicolae Bálcescu |
| Ungureanu I. Emilian-Marian | 9402 | IV | ISE | 26/27 | Promovat | | 32837 | BALȘ | Liceul Tehnologic nr.1 |
| Ungureanu I. Maxim | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32083 | | |
| Ungureanu A.C. Nicolas-Terence | 9403 | IV | EIA | 26/27 | Promovat | | 32793 | ROMAN | Colegiul Tehnic Miron Costin |
| Udrea V. Mihai-Bogdan | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32464 | CARACAL | Colegiul Național Ionițá Asan |
| Udrea N. Robert-Nicolae | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32777 | TÎRGU JIU | Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu |
| Udrea G. Remus-Gabriel | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32709 | CRAIOVA | Grupul Școlar de Arte si Meserii Spiru Haret |
| Udățeanu S. Mircea-Dan | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 32293 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Demetrescu |
| Udma C.-O. Iulian-Cosmin | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32431 | SLATINA | Liceul Național Vocațional Nicolae Titulescu |
| Țugulan I. Andreea-Dumitra-Bianca | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32937 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Țugulan I. Andreea-Dumitra-Bianca | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33080 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Țucă F. Adrian-Dumitru | 9407 | IV | EM | 26/27 | Reinmatriculat | | 33199 | COSTEȘTI | Liceul Teoretic |
| Țucă A.-D. Andrei-Dumitru | 9407 | IV | EM | 26/27 | Reinmatriculat | | 33198 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Țoțu A. Alexandrina-Mihaela | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32082 | | |
| Țoca G. Sebastian-Bogdan | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33161 | CRAIOVA | Colegiul Național Elena Cuza |
| Țicloi C. Iulian | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33154 | BALȘ | Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini |
| Țenea M. Marius-Bogdan | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32945 | ONEȘTI | Colegiul Național Dimitrie Cantemir |
| Țărțar E. Cornel-Ionuț-Marius | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32656 | CUJMIR | Liceul Teoretic |
| Țenea C. Marian-Claudiu | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32776 | CRAIOVA | Grupul Școlar Charles Laugier |
| Țăpuș I. Emilia | 9505 | V | SEMS | 26/27 | Admis | | 32351 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Țacu D. Vasile-Cristian | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32081 | | |
| Țapelea A.V. Andrei-Alexandru | 9102 | I | ISE | 26/27 | Admis | | 32163 | | |
| Țăcală V. Aris | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32561 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
| Țacu C. Cristinel-Răzvan | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33017 | CRAIOVA | Liceul Teologic Adventist |
| Tuță I. Marius | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32882 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Tuță D. Andreea-Liana | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33153 | SLATINA | Colegiul Economic P.S. Aurelian |
| Tutunaru I. Dan-Silviu | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32202 | LUPENI | Liceul Teoretic |
| Turcitu D.C. Adrian-Theodor | 9605 | VI | SEMS | 26/27 | Promovat | | 33182 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Tunsoiu G. Bogdan-Andrei | 9210 | II | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32648 | CUJMIR | Liceul Teoretic |
| Turcin I. Dumitru-Iulian | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32936 | MOTRU | Colegiul Tehnic |
| Tunaru L.-G. Lucian-George | 9505 | V | SEMS | 26/27 | Admis | | 32346 | DROBETA TURNU SEVERI | Colegiul Naional Gheorghe țițeica |
| Tufiș M. Aurel-Iliuță | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32602 | CARACAL | Grup Școlar Industrial Construcții de mașini |
| Tuică I. Raul-Ștefan | 9402 | IV | ISE | 26/27 | Promovat | | 32800 | DROBETA TURNU SEVERI | Colegiul Național Traian |
| Tufiș I. Mihaela | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32267 | | |
| Tudosie P.-N.-C. Dorina-Simona | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32428 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
| Tudor V. Andrei-Mario | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32755 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Tudor M.C. Shadi-Andrei-Bogdan | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32080 | | |
| Tudor M. Gheorghe-Daniel | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32680 | DRĂGĂȘANI | Grupul Școlar Brátianu |
| Tudor I. Grigore | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32201 | ȚICLENI | Grupul Școlar Industrial de Petrol |
| Trușculete M. Marius-Ciprian | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32563 | Craiova | Liceul Voltaire |
| Truță M. Ștefan-Alexandru | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32788 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
| Trușcă V.-O. Eduard-Alexandru | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32933 | TURCENI | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Trușcă S.M. Alexandru-Sorin | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 33224 | | |
| Trușcă G. Florin-Doru | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32883 | DRĂGĂȘANI | Grupul Școlar Brátianu |
| Truică I. Adelina-Liliana | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32729 | BALȘ | Liceul Tehnologic nr.1 |
| Trușcă D. Marius-Costinel | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32492 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Troacă S. Alper-Alex | 9103 | I | EIA | 26/27 | Admis | | 32121 | | |
| Trifu V.N. Robert-Florin | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32079 | | |
| Troacă N. Andrei-Constantin | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 33225 | | |
| Troacă M. Cornel-Răzvan | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Admis | | 32078 | CRAIOVA | Colegiul Național Economic Gh. Chițu |
| Trif G. Gheorghe | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32708 | ALBA IULIA | Colegiul Tehnic Alexandru Domșa |
| Trifu I. Narisa-Alexandra | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32754 | CRAIOVA | Colegiul Național Frații Buzești |
| Trașcă G.A. Ștefania-Andreea-Natalia | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32629 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
| Trandafir M. Marian-Marius | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32266 | | |
| Trappa Giordano | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33018 | | |
| Topai C. Vlăduț-Marinel | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33158 | DĂBULENI | Liceul Teoretic C-tin Bräncoveanu |
| Tomulescu C.L. Radu-Ștefan | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32077 | | |
| Tomescu G.G. Florin-Robert | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33151 | SLATINA | Colegiul Tehnic Metalurgic |
| Toma T. Ionuț-Răzvan | 9601 | VI | SIES | 26/27 | Promovat | | 33072 | CRAIOVA | Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu |
| Toma I. Elena-Alexandra | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32628 | BUZĂU | Colegiul Economic |
| Toma S. Eduard | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32707 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
| Toma I. Andrei-Florian | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32964 | BĂLCEȘTI | Grupul Școlar Petrache Poenaru |
| Toma A. Ovidiu | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33149 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
| Toană C.A. Gabriel-Cosmin | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32870 | CRAIOVA | Colegiul Național Frații Buzești |
| Toboș T. Cătălin-Valentin | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33019 | CRAIOVA | Colegiul Național Carol I |
| Tîlvănoiu P. Nicolae-Costinel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32265 | | |
| Toader M. Constantin | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33020 | SLATINA | Colegiul Tehnic Alexe Marin |
| Tîrcol C. Daniel-Costinel | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 33213 | | |
| Tîrchilă M.M. Sorin | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32200 | PITEȘTI | Grupul Școlar Astra |
| Tița H. Hariton | 9407 | IV | EM | 26/27 | Repetent cu taxa | | 33189 | CARACAL | Liceul Teoretic Ionițá Asan |
| Tiugan S.G. Cristian | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 32968 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
| Theis V.J Marius-Laurențiu | 9301 | III | IEC | 26/27 | Admis | | 32076 | | |
| Tită V. Vasile-Sorin | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 33222 | | |
| Temciuc M. Cristina-Sorina | 9103 | I | EIA | 26/27 | Admis | | 32120 | | |
| Terpovici M. Mircea-Felix | 9307 | III | EM | 26/27 | Admis | | 32484 | | |
| Tecuță V. Tudor-Alin | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32075 | | |
| Tănase A. Răzvan-Valentin | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32963 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Tălmaciu D. Andrei-Cristian | 9402 | IV | ISE | 26/27 | Promovat | | 32846 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
| Tarbalescu I. Cosmin-Gabriel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32480 | | |
| Tacu M. Dorel-Valentin | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32825 | CARACAL | Liceul Teoretic Mihai Viteazu |
| Ştefănică G. Cosmin-Mihai | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 33219 | BUZĂU | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
| Ștefănescu M. Marian-Cosmin | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32826 | CARACAL | Liceul Teoretic Mihai Viteazu |
| Ștefănescu I. Daniela-Marinela | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32655 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
| Ștefănescu G. Marius-Sorin | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32601 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
| Ștefan F. Marius-Gabriel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32264 | | |
| Ștefan M. Remus-Mihai | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32199 | RÎMNICU-VÎLCEA | Colegiul Tehnic Energetic |
| Șoiman G.-R. Radu-Gabriel | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32599 | CRAIOVA | Colegiul Național Elena Cuza |
| Șoacă M. Geani-Dumitru | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33148 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Tudor Arghezi |
| Șercăianu C. Bogdan | 9103 | I | EIA | 26/27 | Admis | | 32119 | | |
| Șișu C. Marian | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33144 | CRAIOVA | Grupul Școlar George Bibescu |
| Șerban A. Alexandru-Gabriel | 9102 | I | ISE | 26/27 | Admis | | 32162 | | |
| Șerban I.A. Mirel-Andrei | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32263 | | |
| Șerban N. Andrei-Laurențiu | 9210 | II | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32649 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
| Șarpe F. Ana-Maria | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32654 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Șerban S. Ionuț-Marian | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32627 | RÎMNICU SĂRAT | Liceul Teoretic Ștefan cel Mare |
| Șerban B.Ș. Alexandru-Marius | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32074 | | |
| Surdu V. Mario-Cătălin | 9102 | I | ISE | 26/27 | Admis | | 32161 | | |
| Surcel M. Michi-Gabriel | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33079 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Sulger M. Marius-Nicolae | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32476 | | |
| Streche C.R. Nicolas-David | 9102 | I | ISE | 26/27 | Admis | | 32160 | | |
| Stroe N. Mihai-Alexandru | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33028 | SECTORUL 6 | Liceul Mircea Eliade |
| Stoinoiu P.A. Mihai-Adrian | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32686 | BUZĂU | Colegiul Tehnic |
| Stoiculeasa C.-E. Constantin-Cătălin | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32370 | DRĂGĂȘANI | Colegiul Național Gib. Miháescu |
| Stoica S.L. Mario-Eduard | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32073 | | |
| Stoica M. George-Mădălin | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33074 | SLATINA | Grup Școlar Industrial Construcții Montaj |
| Stoica P. Iulian-Claudiu | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32598 | CARACAL | Grup Școlar Industrial Construcții de mașini |
| Stoica I. Marian-Bogdan | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32262 | | |
| Stoica G. Roxana-Mihaela | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32753 | RÎMNICU-VÎLCEA | Grupul Școlar Sanitar Antim Ivireanu |
| Stoica F. Marius-Alexandru | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32558 | OSICA DE SUS | Liceul Teoretic |
| Stoenescu N. Mihai-George | 9505 | V | SEMS | 26/27 | Admis | | 32344 | SECTORUL 2 | Colegiul Național Cantemir-Vodá |
| Stoenică C.D. Miruna-Elena | 9103 | I | EIA | 26/27 | Admis | | 32118 | | |
| Stingheru I. Florian-Ionuț | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32929 | CARACAL | Colegiul Agricol Dimitrie Petrescu |
| Sterie N. Costinel-Nicușor | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32261 | | |
| Sterie D. Cristian-Gabriel | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32927 | CARACAL | Grup Școlar Industrial Construcții de mașini |
| Stepanek E. Simona-Olimpia | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 32292 | PETRILA | Grupul Școlar Constantin Bräncuși |
| Stănică V.C. Maria-Viorela | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32827 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
| Stănescu V. Nicoleta | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32477 | | |
| Stănică G. Ion-Doru | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32380 | DRĂGĂȘANI | Colegiul Național Gib. Miháescu |
| Stănescu M. Viorel-Alexandru | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32836 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Stănel C. Florin-Valentin | 9505 | V | SEMS | 26/27 | Admis | | 32342 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
| Stănculescu I. Daniel-Gabriel | 9210 | II | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32630 | CRAIOVA | Colegiul Național Elena Cuza |
| Stancu P.-D. George-Alexandru | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32924 | SLATINA | Colegiul Național Vocațional N. Titulescu |
| Stăncescu (Chivu) M. Irina-Mihaela | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32792 | | |
| Stancu M.D. Andrei-Bogdan | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33042 | CRAIOVA | Grupul Școlar Traian Vuia |
| Stancu D. Iulia-Corina | 9603 | VI | SCIA | 26/27 | Promovat | | 33058 | | |
| Stancu M. Șerban-Andrei | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32685 | | |
| Stanciu I. Ionel-Florin | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32377 | | |
| Stancu C. Cosmin-Andrei | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32923 | Craiova | Liceul Voltaire |
| Stancioiu C.-D. Constantin-Mihai | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32368 | TÎRGU JIU | Colegiul Tehnic H. Coandá |
| Stan I.I. Marius-Robert | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32679 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Stanca I. Sergiu-Ionuț | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33078 | BERBEȘTI | Grupul Școlar Preda Buzescu |
| Stan I. Vlăduț-George | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32962 | CURTEA DE ARGEȘ | Grupul Școlar Agricol C-tin Dobrescu |
| Stan G. Nicolae-Adrian | 9407 | IV | EM | 26/27 | Promovat | | 33022 | GRĂDIȘTEA | Liceul Teoretic |
| Stan A. Silviu-Cătălin | 9203 | II | EIA | 26/27 | Promovat | | 32626 | | |
| Stan E. Emilian-Mihai | 9410 | IV | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 33043 | SIBIU | Grupul Școlar Avram Iancu |
| Stamatescu I. Ion | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 33208 | | |
| Staicu M.G. Valentin-Cosmin | 9101 | I | IEC | 26/27 | Admis | | 32475 | | |
| Staicu V.-A. Marina-Adriana | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32728 | POTCOAVA | Liceul Ștefan Diaconescu |
| Staicu M. Lucian-Daniel | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32824 | CERNAVODĂ | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Staicu Ș Daniel-Ionuț | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32659 | CRAIOVA | Colegiul Tehnic Ion Mincu |
| Spînu Ș. Ștefan-Fabian | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32259 | | |
| Sposob M. Tiberiu-Gabriel | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32260 | | |
| Sprîncenatu D. Mirela-Georgiana | 9402 | IV | ISE | 26/27 | Promovat | | 32798 | CALAFAT | Liceul Teoretic Independența |
| Spînceană A. Cuza-Ștefan | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32752 | FETEȘTI | Liceul Teoretic Carol I |
| Spirea I. Ionela-Liliana | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32775 | SLATINA | Colegiul Economic P.S. Aurelian |
| Sorică (Istudor) P. Maria-Roxana | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32491 | CRAIOVA | Colegiul Național Nicolae Titulescu |
| Sorici C. Constantin-Mădălin | 9210 | II | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32625 | HOREZU | Liceul Constantin Bräncoveanu |
| Soreanu G.-V. Ionuț-Marius | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 32432 | CRAIOVA | Liceul Industrial Traian Vuia |
| Sorescu E. Andreea-Loredana | 9102 | I | ISE | 26/27 | Admis | | 32159 | | |
| Smedescu N.V. Alin-Marin | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32555 | SLATINA | Liceul cu Program Sportiv |
| Soare I. Răducu-Ionuț | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32922 | CURTEA DE ARGEȘ | Grupul Școlar Ferdinand I |
| Smaranda D. Marius-Sebastian | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32198 | CRAIOVA | Liceul Teologic Adventist |
| Smaranda I. Nicu-Mădălin | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 32388 | | |
| Slabu M. Sorina-Mioara | 9601 | VI | SIES | 26/27 | Promovat | | 33071 | CRAIOVA | Liceul Industrial Electroputere |
| Slabu I. Virginia | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 32385 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial de Transporturi Cái Ferate |
| Sîrbu M.F. Cornel-Cristian | 9403 | IV | EIA | 26/27 | Promovat | | 32872 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Sîrbu M.V. Andrei-Costin | 9403 | IV | EIA | 26/27 | Promovat | | 32807 | BUZĂU | Colegiul Național M. Eminescu |
| Sîrbu I. Alexandru-Ștefan | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32921 | CÎMPULUNG | Liceul Național de Atletism |
| Sîrbu G. Dumitru | 9503 | V | SCIA | 26/27 | Admis | | 33232 | | |
| Simionescu R.-M. Eric-Mihai | 9302 | III | ISE | 26/27 | Promovat | | 32706 | CRAIOVA | Liceul Industrial Traian Vuia |
| Sima D. Bogdan-Ion | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32920 | PITEȘTI | Liceul de Artá Dinu Lipatti |
| Scripcaru M.C. Andrei | 9402 | IV | ISE | 26/27 | Promovat | | 32794 | SLATINA | Colegiul Național Radu Greceanu |
| Scorușanu C. Dumitru | 9107B | I | EM | 26/27 | Admis | | 32258 | | |
| Scrioșteanu G. Augustin-Radu | 9110 | I | EM-FR | 26/27 | Admis | | 32463 | ROȘIORII DE VEDE | Colegiul Tehnic A. Saligny |
| Scarlat C. Elena-Cristina | 9504 | V | SEC | 26/27 | Admis | | 33218 | SLATINA | Colegiul Economic P.S. Aurelian |
| Sbingheci A. Alina-Daniela | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32751 | CĂLĂRAȘI | Colegiul Național Barbu Știrbei |
| Scarlat C. Constantin-Titel | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33077 | BĂILEȘTI | Liceul Teoretic Mihai Viteazul |
| Sărdan O. Cosmin-Ionuț | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33142 | CARACAL | Colegiul Tehnic Matei Basarab |
| Sbaroi F. George-Claudiu | 9202 | II | ISE | 26/27 | Promovat | | 32554 | CRAIOVA | Colegiul Național Elena Cuza |
| Sârbu M. Carmen-Anamaria | 9605 | VI | SEMS | 26/27 | Promovat | | 33181 | CRAIOVA | Colegiul Național Economic Gh. Chițu |
| Săndulescu N.-A. David-Adrian | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32596 | DRĂGĂȘANI | Colegiul Național Gib. Miháescu |
| Săndiță I. Toma | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Promovat | | 32829 | FILIAȘI | Grupul Școlar Dimitrie Filișanu |
| Săftoiu D. Gabriel-Mădălin | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32528 | OSICA DE SUS | Liceul Teoretic |
| Săftoiu D.A. Andrei-Gabriel-Alin | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32530 | SLATINA | Colegiul Național Ion Minulescu |
| Savu-Crișu P. Cezar-Alexandru-Adrian | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32919 | SLATINA | Grupul Școlar Industrial Metalurgic |
| Sava M. Emil-Adrian | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32944 | CRAIOVA | Grupul Școlar Matei Basarab |
| Sava D. Răzvan | 9604 | VI | SEC | 26/27 | Promovat | | 33141 | BUZĂU | Grupul Școlar Industrial Grigorie C. Moisil |
| Sandu M. Florin-Lucian | 9307 | III | EM | 26/27 | Promovat | | 32918 | DĂBULENI | Liceul Teoretic C-tin Bräncoveanu |
| Sandu G. Elena-Elpida | 9103 | I | EIA | 26/27 | Admis | | 32117 | | |
| Sandu I. Cosmin-Marian | 9207 | II | EM | 26/27 | Promovat | | 32594 | SLATINA | Grupul Școlar Industrial Metalurgic |
| Sandu D. Vlad-Mihai | 9401 | IV | IEC | 26/27 | Admis | | 32474 | CRAIOVA | Liceul de Informaticá Ștefan Odobleja |
| Sandu D. Alexandru-Cristian | 9301 | III | IEC | 26/27 | Promovat | | 32727 | CRAIOVA | Grupul Școlar Industrial Energetic |
| Salan M. Cătălin | 9502 | V | SEI | 26/27 | Admis | | 32384 | CRAIOVA | Grupul Școlar George Bibescu |
| Salame B. Amir | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32677 | | |
| Rusu L. Eduard-Marian | 9310 | III | EM-FR | 26/27 | Promovat | | 32943 | SECTORUL 4 | Colegiul Național Aurel Vlaicu |
| Rusanda G. Dragoș-Petrișor | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32527 | CRAIOVA | Colegiul Național Ștefan Velovan |
| Rusu G.F. Andrei-Laurențiu | 9602 | VI | SEI | 26/27 | Promovat | | 33157 | CRAIOVA | Liceul Teoretic Henri Coandá |
| Rujan (Ciucă) N. Laura-Nicoleta | 9201 | II | IEC | 26/27 | Promovat | | 32675 | SEGARCEA | Grupul Școlar Horia Vintilá |
| Rudeanu D.-I. Dragoș | 9303 | III | EIA | 26/27 | Promovat | | 32750 | CÎMPULUNG MOLDOVENES | Liceul Militar Ștefan cel Mare |
